05.07.2017
Валюта | Покупка | Продажа | НБУ |
USD | 25.7623 +0.038 | 26.0892 +0.035 | 26.0174 +0.023 |
EUR | 29.1615 +0.124 | 27.4508 -2.249 | 29.5375 -0.016 |
RUB | 1.1156 +0.7436 | 19.6068 +19.1951 | 0.4393 -0.0016 |
CAD | 19.1767 -0.007 | 20.0933 +0.027 | 20.0526 +0.023 |
CHF | 22.6450 -3.167 | 23.7767 -3.380 | 26.9650 -0.041 |
GBP | 32.7271 +0.163 | 34.0700 +0.005 | 33.6399 -0.056 |
PLN | 13.3125 +6.970 | 5.2550 -1.820 | 6.9621 -0.015 |
Больше валют |
В таблице представлены средние курсы валют по данным 13 банков Украины (в том числе и крупнейших финучреждений - ПриватБанка, Ощадбанка, Укрэксимбанка, Укргазбанка, Райффайзен Банка Аваль и других). Сбор в Пенсионный фонд при обмене валюты не взимается с 1 января 2017 года. В день банк может продать одному клиенту сумму, которая не превышает 150 000 гривен в эквиваленте, сегодня это около $5750. Исключением является покупка наличной валюты для выполнения собственных обязательств по кредитному договору. Также читайте о других ограничениях НБУ на проведение банковских операций с иностранной валютой.
На графиках отображены средние курсы покупки и продажи валюты в банках Украины, а также курс НБУ за последние 10 рабочих дней. Вы можете воспользоваться графиками для экспресс-анализа динамики курса доллара США, канадского доллара, евро, швейцарского франка, британского фунта стерлингов, российского рубля и польского злотого.
05.07.2017
Банк | Обновлено | Покупка | Продажа |
Лучший курс | 16:30 | 25.9300 | 25.9900 |
ПриватБанк | 17:30 | 25.8000 +0.050 | 26.1500 |
Ощадбанк | 17:30 | 25.7800 -0.110 | 26.1500 -0.050 |
Укрэксимбанк | 17:30 | 25.6500 | 26.1400 -0.010 |
УкрСиббанк | 17:30 | 25.8000 +0.020 | 26.0800 |
Креди Агриколь Банк | 17:25 | 25.9000 +0.150 | 26.1000 +0.150 |
ПУМБ | 17:30 | 25.7000 +0.100 | 26.1000 +0.100 |
ВТБ Банк | 17:30 | 25.7000 | 26.1000 |
Банк Кредит Днепр | 17:30 | 25.9300 +0.130 | 26.1500 +0.050 |
КредоБанк | 17:30 | 25.7000 | 25.9900 |
Первый Инвестиционный Банк | 17:30 | 25.7500 +0.100 | 26.0000 +0.120 |
Сбербанк | 17:25 | 25.9000 +0.050 | 26.1000 +0.100 |
Укргазбанк | 17:25 | 25.5000 | 26.0000 |
Райффайзен Банк Аваль | 17:25 | 25.8000 | 26.1000 |
Банк | Обновлено | Покупка | Продажа |
Лучший курс | 16:30 | 19.7300 | 20.0000 |
Укрэксимбанк | 17:30 | 19.7300 +0.030 | 20.2300 +0.030 |
Креди Агриколь Банк | 17:25 | 19.0000 | 20.0000 |
КредоБанк | 17:30 | 18.8000 -0.050 | 20.0500 +0.050 |
Банк | Обновлено | Покупка | Продажа |
Лучший курс | 16:30 | 30.0000 | 0.1000 |
ПриватБанк | 17:30 | 29.1000 | 29.8000 |
Ощадбанк | 17:30 | 28.9500 +0.170 | 29.7000 +0.280 |
Укрэксимбанк | 17:30 | 29.0000 | 29.8000 -0.100 |
УкрСиббанк | 17:30 | 28.9500 +0.050 | 29.8500 +0.050 |
Креди Агриколь Банк | 17:25 | 29.3000 +0.100 | 29.7000 +0.150 |
ПУМБ | 17:30 | 29.1000 +0.100 | 29.6000 |
ВТБ Банк | 17:30 | 29.1000 +0.010 | 29.7100 |
Банк Кредит Днепр | 17:30 | 29.2500 +0.150 | 29.8500 +0.150 |
КредоБанк | 17:30 | 29.1000 -0.050 | 29.5000 -0.150 |
Первый Инвестиционный Банк | 17:30 | 29.0000 | 29.6000 +0.200 |
Сбербанк | 17:25 | 29.1500 +0.080 | 30.1500 +0.080 |
Укргазбанк | 17:25 | 30.0000 +1.000 | 0.1000 -29.900 |
Райффайзен Банк Аваль | 17:25 | 29.1000 | 29.5000 |
Банк | Обновлено | Покупка | Продажа |
Лучший курс | 16:30 | 26.5200 | 7.2000 |
Укрэксимбанк | 17:30 | 26.5200 -0.050 | 27.2100 -0.030 |
УкрСиббанк | 17:30 | 26.2500 -0.050 | 27.2500 -0.050 |
Креди Агриколь Банк | 17:25 | 25.7000 +0.200 | 27.0000 +0.200 |
ПУМБ | 17:30 | 25.0000 | 27.0000 |
Укргазбанк | 17:25 | 6.0000 -19.000 | 7.2000 -20.300 |
Райффайзен Банк Аваль | 17:25 | 26.4000 -0.100 | 27.0000 -0.100 |
Банк | Обновлено | Покупка | Продажа |
Лучший курс | 16:30 | 33.0700 | 33.6000 |
Укрэксимбанк | 17:30 | 33.0700 -0.050 | 33.9200 -0.060 |
УкрСиббанк | 17:30 | 32.6000 +0.100 | 34.4000 +0.100 |
Креди Агриколь Банк | 17:25 | 33.0000 +0.500 | 34.4000 |
ПУМБ | 17:30 | 32.0000 | 34.0000 |
КредоБанк | 17:30 | 32.3500 -0.050 | 33.6000 -0.050 |
Сбербанк | 17:25 | 33.0700 +0.080 | 34.4700 +0.080 |
Укргазбанк | 17:25 | 0.0000 -32.000 | 0.0000 -34.000 |
Райффайзен Банк Аваль | 17:25 | 33.0000 | 33.7000 -0.100 |
Банк | Обновлено | Покупка | Продажа |
Лучший курс | 16:30 | 10.0000 | 0.0044 |
ПриватБанк | 17:30 | 0.4200 | 0.4600 |
Ощадбанк | 17:30 | 0.3900 -0.010 | 0.4450 |
Укрэксимбанк | 17:30 | 0.4000 | 0.4420 |
УкрСиббанк | 17:30 | 0.4240 | 0.4400 |
Креди Агриколь Банк | 17:25 | 0.4000 -0.020 | 0.4400 -0.010 |
ПУМБ | 17:30 | 0.4250 | 0.4400 |
ВТБ Банк | 17:30 | 0.4270 | 0.4470 |
Банк Кредит Днепр | 17:30 | 0.4200 | 0.4500 |
КредоБанк | 17:30 | 0.0036 | 0.0044 -0.000 |
Первый Инвестиционный Банк | 17:30 | 0.3500 | 0.4350 |
Сбербанк | 17:25 | 0.4150 -0.003 | 0.4450 -0.003 |
Укргазбанк | 17:25 | 10.0000 +9.700 | 250.0000 +249.550 |
Райффайзен Банк Аваль | 17:25 | 0.4280 | 0.4400 |
Банк | Обновлено | Покупка | Продажа |
Лучший курс | 16:30 | 34.0000 | 0.0000 |
Укрэксимбанк | 17:30 | 6.6500 -0.020 | 7.0200 +0.020 |
Креди Агриколь Банк | 17:25 | 6.5000 | 7.0000 |
КредоБанк | 17:30 | 6.1000 -0.100 | 7.0000 -0.100 |
Укргазбанк | 17:25 | 34.0000 +28.000 | 0.0000 -7.200 |
Лучший курс рассчитывается как наиболее выгодное предложение банка по покупке или продаже валюты. Например, выгодно купить наличный доллар можно по минимальному курсу продажи доллара банком. И, наоборот, выгодно продать наличный евро можно по максимальному курсу покупки евро банком.
Национальный банк Украины с 3 июля 2017 года начинает выдавать индивидуальные лицензии для перевода денег за границу в электронной форме.
Регулирование · · 58
Cнимаются ограничения для физических лиц на перевод средств за пределы Украины для неторговых операций c 12 июня 2017 года.
Регулирование · · 71
Текущий валютный курс гривны по отношению к доллару США формируется на основе сделок между банками-контрагентами на межбанковском валютном рынке Украины.
Межбанк · · 93
Сальдо операций по покупке НБУ иностранной валюты в апреле 2017 года составило 402,3 млн долл США (с начала года - 533,5 млн долл США).
Межбанк · · 62
Через запрос лучшего курса НБУ в 1 кв. 2017 года совершил 32% покупок валюты и лишь 5% продажи валюты на рынке. В список попали 20 финучреждений.
Валютные интервенции · · 140
Популярные предложения (Украина)
онлайн кредит от МФО на карту за 15 минут!
кредит наличными от банка - не плати лишнего!
кредитная карта банка - не откладывай жизнь на завтра!